Frankfurt/ Main 17.6.-21.6.1998
Chess Classic '98

Partien im Format PGN:
Giants
Masters
Open (alle Partien an den ersten 4 Brettern jeder Runde!)
Match Fritz5 gegen Anand

Partien im Format ChessBase 6.0:
Giants
Masters
Open (alle Partien an den ersten 4 Brettern jeder Runde!)
Match Fritz5 gegen Anand

[Giants] [Masters] [Open] [Match Fritz5 gegen Anand]

Giants:

"Der große Knüller der Frankfurt Chess Classic ist das Turnier der „Giants" (am 17. und 18. Juni findet ab 19:00 Uhr die Vor- und Rückrunde und am 19. Juni ab 18:00 Uhr das Finale statt). Das „Giants" ist das Turnier der Weltmeister und derer, die es noch werden wollen. Sensationell hochkarätig ist die Besetzung durch die Teilnahme der drei weltbesten Spieler: Garry Kasparov (PCA-Weltmeister, Nr.1 der Weltrangliste), Vladimir Kramnik (Nr.2 der Weltrangliste) und Vishy Anand (Vize-Weltmeister der PCA und der Fide, Nr.3 der Weltrangliste). Sensationell interessant wird dieses Turnier durch die Besetzung des vierten Teilnehmers, dem Ukrainer Vassily Ivanchuk (Nr.4 der Weltrangliste), der dazu beiträgt, daß das „Siemens Nixdorf Giants" mit Kategorie 22 das stärkste Turnier aller Zeiten ist."
Ankündigung des Veranstalters.

Alle Partien wurden mit verkürzter Bedenkzeit (Rapid Chess) gespielt.

Schlußtabelle:

Es folgten 2 Matches um den 1. und 3. Platz mit 25 Min. Partien. Kasparov konnte sein Match gewinnen und war damit Dritter..

Anand und Kramnik spielten im Kampf um den 1.Platz unentschieden und mussten in den Blitz Tie-break.

Den Tie-Break entschied Anand für sich und war damit Erster.

Top

Masters:

"Der seit Jahrzehnten bekannteste deutsche Schachspieler Dr. Robert Hübner und seine WM-Gegner in Kandidatenmatches geben dem „Taunus-Sparkasse Masters" seine Ausstrahlung in Tradition und Nostalgie. Die großen Meister der vergangenen Tage wie Viktor Korchnoi, Jan Timman, Lajos Portisch, Andras Adorjan, dazu der zur Zeit stärkste deutsche Spieler, Artur Jussupov und die sportlichen Qualifikanten aus dem letztjährigen ORDIX Open '97, Valeri Beim und Alexander Beliavsky, (mit 277 Teilnehmern und 63 Titelträgern war es das stärkste Aktiv-Schach Turnier dieser Art), werden ein doppelrundiges 8er-Schnellschachturnier zelibrieren."
Ankündigung des Veranstalters.

Schlußtabelle:

Top

Open:

"Die Möglichkeit in den ersten Runden gegen einen Superstar unter den Großmeistern zu spielen, fasziniert jeden Schachspieler. Soviel ist sicher: 63 (dreiundsechzig) Preise gibt es sowohl für Großmeister als auch in den Ratingklassen, sowie Sonderklassen zu verteilen - kein Preis unter DM 100,--, der erste Preis beträgt DM 3.000,-, der Preisfond hat ein Gesamtvolumen von ca. DM 26.400,-. „Viktor der Schreckliche" Korchnoi und Alexander Beliavsky, (Nr.8 der Weltrangliste mit Elo 2690) werden am Start sein."
Ankündigung des Veranstalters.

Abschlußtabelle nach 11 Runden (25 Min. Partien):

                                                      Punkte  Feinwtg.  
  1. Fritz 5               WM Chess-Base              9.5          60.5
  2. Djuric Stefan         GM Jugoslawien             8.5          56.5
  3. David Alberto         IM Luxemburg               8.5          55.5
  4. Ivanchuk Vassily      GM Ukraine                 8.5          54.5
  5. Huzman Aleksandre     GM Israel                  8.5          54.0
  6. Agrest Evgenij        GM Russland                8.5          53.5
  7. Dautov Rustem         GM St.Ingbert              8.5          53.0
  8. Lutz Christopher      GM Porz                    8.5          53.0
  9. Korchnoi Viktor  sen  GM Schweiz                 8.5          53.0
 10. Epishin Vladimir      GM Berlin                  8.5          52.5
 11. Portisch Lajos   sen  GM Ungarn                  8.5          50.5
 12. Lalic Bogdan          GM Kroatien                8.5          50.0
 13. Kindermann Stefan     GM Bremen                  8.0          56.5
 14. Luther Thomas         GM Erfurt                  8.0          54.0
 15. Hort Vlastimil        GM Porz                    8.0          52.0
 16. Gutman Lev            GM Kassel                  8.0          52.0
 17. Beliavsky Alexander   GM Slowenien               8.0          52.0
 18. Tischbierek Raj       GM Dresden                 8.0          51.0
 19. Smejkal Jan           GM Passau                  8.0          50.5
 20. Arbakov Valentin      GM Bad Mergentheim         8.0          50.0
 21. Schlosser Philipp     GM Passau                  8.0          48.0
 22. Bewersdorff Oliver    FM Frankfurt               8.0          45.0
 23. Hertneck Gerald       GM Muenchen                7.5          53.5
 24. Vaganjan Rafael       GM Porz                    7.5          50.5
 25. Huebner Dr.Robert     GM Solingen                7.5          49.5
 26. Seul Georg            IM Godesberg               7.5          49.5
 27. Tseitlin Mikhail      GM Bremen                  7.5          49.5
 28. Schmidt Peter         IM Passau                  7.5          48.5
 29. Haub Thorsten-Micha.  IM Siegen                  7.5          48.5
 30. Lagunow Alexander     IM Berlin                  7.5          48.0
 31. Bischoff Klaus        GM Solingen                7.5          48.0
 32. Ivanov Michail        GM Bad Mergentheim         7.5          47.5
 33. Chuchelov Vladimir    GM Andernach               7.5          47.5
 34. Boensch Uwe           GM Dresden                 7.5          47.0
 35. Winants Luc           IM Eupen                   7.5          46.5
 36. Schmaltz Roland       IM Bad Mergentheim         7.5          46.5
 37. Ragozin Evgeni        IM Siershahn               7.5          46.5
 38. Berezovsky Igor       FM Tamm                    7.5          46.0
 39. Boidman Yuri          FM Andernach               7.5          46.0
 40. Adorjan Andras        GM Ungarn                  7.5          45.0
 41. Kekelidse Mikhail        Karlsruhe               7.5          45.0
 42. Reschke Stefan        IM Bochum                  7.5          45.0
 43. Mainka Romuald        GM Recklinghausen          7.5          44.5
 44. Meduna Eduard         GM Thallichtenberg         7.5          43.5
 45. Staiger Frank         FM Eppingen                7.5          43.5
 46. Behrend Elvira       FIM Luxemburg               7.0          48.0
 47. Lobron Eric           GM Berlin                  7.0          48.0
 48. Glek Igor             GM Essen                   7.0          47.5
 49. Sulypa Alexandre      IM                         7.0          47.5
 50. Barsov Aleksei        IM Duisburg                7.0          46.5
 51. Brendel Oliver        FM Castrop-Rauxel          7.0          45.5
 52. Ankerst Michael          Bochum                  7.0          45.5
 53. Rotstein Arkadij      GM Ukraine                 7.0          44.5
 54. Wege Jochen              Steinbach               7.0          44.0
 55. Hoffmann Michael      IM Castrop-Rauxel          7.0          43.0
 56. Pirrot Dieter         IM Hofheim                 7.0          41.5
 57. Heck Norbert          FM Neuberg                 7.0          41.5
 58. Scheidt Karlheinz        Burgsinn                7.0          41.0
 59. Pfrommer Christoph    FM Karlsruhe               7.0          40.5
 60. Naiditsch Arkadij  s  FM Dortmund                7.0          40.5
 61. Pichler Juergen       IM Passau                  7.0          40.5
 62. Beim Valery           GM Tegernsee               6.5          49.0
 63. Dinstuhl Volkmar      FM Castrop-Rauxel          6.5          47.5
 64. Ginsburg Gennadij     IM Hofheim                 6.5          47.0
 65. Gasthofer Viktor      FM Kassel                  6.5          46.5
 66. Hennig Dirk           IM Castrop-Rauxel          6.5          45.0
 67. Paehtz Thomas         GM Erfurt                  6.5          44.5
 68. Loeffler Markus          Freiburg                6.5          44.5
 69. Behrend Fred          IM Luxemburg               6.5          44.0
 70. Schaefer Markus       IM Solingen                6.5          44.0
 71. Ubilava Elizbar       GM                         6.5          44.0
 72. Eilers Stefan         FM Hofheim                 6.5          43.5
 73. Euler Gerd            FM Wetzlar                 6.5          43.0
 74. Solonar Stephan       IM Frankfurt               6.5          42.5
 75. Schlamp Robert           Wiesbaden               6.5          42.0
 76. Tomczak Rainer        FM Berlin                  6.5          42.0
 77. Sasu Ducsoara Andrea FFM Rumaenien               6.5          41.5
 78. Barthel Ansgar           Recklinghausen          6.5          41.5
 79. Rotshtein Efim   sen     Ukraine                 6.5          41.0
 80. Viehmann Werner          Limburg                 6.5          41.0
 81. Ballo Emanuel      j     Offenbach               6.5          40.0
 82. Eckhardt Thorsten        Wetzlar                 6.5          40.0
 83. Wornath Kai              Moerlenbach             6.5          40.0
 84. Schlingensiepen Chr.     Passau                  6.5          39.5
 85. Weiss Thomas             Oberhausen              6.5          39.5
 86. Goetz Ralph              Passau                  6.5          39.5
 87. Ziska Stephan            Reichenbach             6.5          39.5
 88. Timpel Klaus          FM Schoeneck               6.5          39.0
 89. Heimrath Reiner          Fuerth                  6.5          39.0
 90. Frank Burkhard           Bad Nauheim             6.5          38.5
 91. Wendel Stefan            Hofheim                 6.5          38.5
 92. Zunker Dr.Reinh. sen  FM Hofheim                 6.5          38.5
 93. Schoebel Wolfgang        Schoeneck               6.5          38.0
 94. Koscielski Janusch       Herne                   6.5          38.0
 95. Starke Dieter            Marburg                 6.5          37.5
 96. Schwarz Arnd-Ruedig.     Nabern                  6.5          37.5
 97. Hirt Stefan              Donaueschingen          6.5          37.0
 98. Schaack Harry         FM Schoeneck               6.5          37.0
 99. Guenther Peter           Dahn                    6.5          36.5
100. Bloessl Walter           Ladenburg               6.5          36.5
101. Rechel Ralf              Hofheim                 6.5          34.0
102. Dehl Michael             Nied                    6.5          33.5
103. Rasch Holger             Limburg                 6.5          33.5
104. Zude Dr.Erik          FM Hofheim                 6.0          43.0
105. Fischer Johannes      FM Schoeneck               6.0          41.0
106. Nill Jessica         FFM Offenbach               6.0          41.0
107. Treppner Gerd         FM Mainz                   6.0          41.0
108. Kraft Matthias           Darmstadt               6.0          40.0
109. Zimmermann Frank         Giessen                 6.0          40.0
110. Mainka Gregor            Herne                   6.0          39.5
111. Rueger Erhard            Schoeneck               6.0          39.0
112. Haag Wolfgang         FM Marktheidenfeld         6.0          39.0
113. Pioch Thomas             Mainz                   6.0          38.5
114. Gasthofer Alexand. s     Bad Kissingen           6.0          38.0
115. Taggatz Mario            Regensburg              6.0          38.0
116. Armbruster Alexan. j     Hattersheim             6.0          36.5
117. Schwartz Bernd                                   6.0          36.5
118. Lutz Klaus-Juergen    FM Steinbach               6.0          36.5
119. Albrecht Rainer          Berlin                  6.0          36.5
120. Baerwinkel Tobias        Mutterstadt             6.0          36.0
121. Lurje Pawel              Schweiz                 6.0          36.0
122. Tischendorf Dr.Mich.     Darmstadt               6.0          35.5
123. Matevzic Christian       Kriegshaber             6.0          35.5
124. Bubis Leonadis           Frankfurt               6.0          35.5
125. Reinemer Frank           Monheim                 6.0          35.5
126. Negele Dr.Michael        Leverkusen              6.0          35.0
127. Bergmann Holger          Darmstadt               6.0          35.0
128. Wenner Tobias            Eppingen                6.0          35.0
129. Hefter Franz             Schweinheim             6.0          35.0
130. Lauterbach Ingrid    FIM Solingen                6.0          35.0
131. Beutel Hubert            Passau                  6.0          35.0
132. Jostes Marko             Hannover                6.0          35.0
133. Biller Dr.Helmut         Frankfurt               6.0          34.5
134. Malek Daniel             Oberursel               6.0          33.5
135. Uwira Oliver             Nied                    6.0          33.0
136. Nizhegorodova Marina   w Andernach               6.0          33.0
137. Karnaoukh Valerie        Andernach               6.0          33.0
138. Goeke Bernd              Bensheim                6.0          32.0
139. Reiser Charles           Bad Mergentheim         6.0          32.0
140. Reuter Uwe de            Darmstadt               6.0          31.0
141. Ljujic Vlado             Frankfurt               6.0          30.0
142. Capece Adolivio          Italien                 6.0          29.5
143. Nachtkamp Herbert        Norderstadt             6.0          29.0
144. Buchele Andreas          Filslautern             6.0          26.0
145. Hess Ralf             IM Oberursel          R    5.5          43.0
146. Boudiba Mahfoud       IM Frankreich              5.5          41.5
147. Jugow Alexander  sen     Oberursel               5.5          39.5
148. Jacobi Steven         FM USA                     5.5          38.5
149. Paehtz Elisabeth   s   w Dresden                 5.5          38.0
150. Bastian Martin           Saarbruecken            5.5          37.0
151. Bockius Albert   sen                             5.5          37.0
152. Falk Thomas              Oberursel               5.5          36.5
153. Zweschper Erich          Eppstein                5.5          35.0
154. Ankerst Milka        FIM Hofheim                 5.5          35.0
155. Blazi Janos                                      5.5          34.5
156. Nogly Christoph          Pinneberg               5.5          34.5
157. Wanie Karsten            Aachen                  5.5          34.0
158. Felmy Benjamin           Bad Soden               5.5          33.5
159. Lankenau Axel            Findorff                5.5          33.0
160. Riebel Werner            Reichenbach             5.5          32.5
161. Claus Juergen            Steinbach               5.5          32.5
162. Hirsch Stefan            Wattenscheid            5.5          32.5
163. Braun Siegmund           Coburg                  5.5          32.5
164. Ziabari Morteza          Bruehl                  5.5          32.0
165. Lankenau Christian       Findorff                5.5          32.0
166. Moebus Martin            Kriegshaber             5.5          32.0
167. Niebling Ferdi   sen     Frankfurt-West          5.5          31.5
168. Ankerst Marjan                                   5.5          30.5
169. Schmid Michael           Hambach                 5.5          30.0
170. Herrmann Manfred                                 5.5          30.0
171. Stocker Andreas          Altoetting              5.5          30.0
172. Berberich Christoph      Freiburg                5.5          29.0
173. Eichler Gottfried        Hitzacker               5.5          28.5
174. Deuker Hans-Joachim      Fechenheim              5.5          27.5
175. Lanz Udo                 Eberbach                5.5          26.5
176. Warnk Torsten            Bensheim                5.5          26.0
177. Zorn Alexander     j     Schiffweiler            5.5          25.5
178. Chandler Patrick         Offenbach               5.0          37.5
179. Schnitzspan Lothar    FM Weiterstadt        R    5.0          36.0
180. Bjelorusets Michajl      Kassel                  5.0          36.0
181. Weise Martin             Fulda                   5.0          36.0
182. Schild Christoph         Steinbach               5.0          35.5
183. Gmeiner Peter            Offenbach               5.0          34.5
184. Lodes Hermann            Burgsinn                5.0          34.0
185. Weng Annegret        FFM Hofheim                 5.0          33.5
186. Wallrabenstein Udo       Saarbruecken            5.0          33.5
187. Schaffer Hendrik   s     Neuberg                 5.0          33.0
188. Ullrich Manfred          Frankfurt               5.0          33.0
189. Schmidt Hans             Steinbach               5.0          33.0
190. Finley Stephen                                   5.0          32.5
191. Reis Gerhard             Zirndorf                5.0          32.5
192. Rieck-Perschonke In.     Neumuenster             5.0          31.5
193. Simon Dr.Paul            Hofheim                 5.0          31.5
194. Claus Caroline       FFM Steinbach               5.0          31.5
195. Schlesinger Omri         Hofheim                 5.0          31.5
196. Barthel Bergit       FFM Hofheim                 5.0          31.0
197. Nill Oliver        j     Offenbach               5.0          31.0
198. Neyer Guenter            Boppart                 5.0          30.5
199. Jerosch Gunnar           Freiburg                5.0          30.0
200. Bittner Dr.Fri.  sen     Bad Soden               5.0          30.0
201. Memic Miodrag            Mainz                   5.0          29.5
202. Duermeier Roland         Hungen-Lich             5.0          29.5
203. Aurulund Kjell           Norwegen                5.0          29.0
204. Falahat Sascha           Mainz                   5.0          29.0
205. Matzat Andre             Oberhausen              5.0          28.5
206. Sulic Kresemir           Ingelheim               5.0          28.0
207. Schoenhof Timo           Giessen                 5.0          28.0
208. Fuell Klaus-Dieter       Hofheim                 5.0          28.0
209. Nazerenus Moritz   s     Schoeneck               5.0          28.0
210. Brauner Dr.Rudi  sen     Hofheim                 5.0          27.5
211. Stojadinovic Tomo        Giessen                 5.0          27.0
212. Eg Karlheinz             Ruesselsheim            5.0          27.0
213. Winter Lars              Maintal                 5.0          26.0
214. Ohl Karsten              Findorff                5.0          26.0
215. Raetsch Kurt             Schoeneck               5.0          26.0
216. Hofinger Thomas          Laatzen                 5.0          25.5
217. Holzapfel Johannes       Stockstadt              5.0          22.5
218. Speckert Stefanie      w Findorff                5.0          22.5
219. Dietz Gerlof             Bad Soden               5.0          20.0
220. Eiber Manfred            Nuernberg               4.5          34.0
221. Karabalis Harilos        Schoeneck               4.5          32.0
222. Ziller Christian         Darmstadt               4.5          30.5
223. Adamczyk Matthias        Weiterstadt             4.5          29.5
224. Sand Dr.Rolf             Aalen                   4.5          29.0
225. Sabel Reinhard           Mainz                   4.5          28.5
226. Ossenbruegge Lars        Itzehoe                 4.5          28.5
227. Mueller Achim            Fechenheim              4.5          27.5
228. Tammert Rolf             Uebach                  4.5          27.5
229. Bonnaire Rudolf  sen     Frankfurt-West          4.5          27.5
230. Hamburg Daniel           Gelsenkirchen           4.5          27.5
231. Blinn Jonas              Roedermark              4.5          26.5
232. Reyher Werner    sen     Fischbach               4.5          26.5
233. Grossjohann Daniel       Bad Soden               4.5          26.0
234. Unger Dr.Peter           Hausen                  4.5          26.0
235. Volz Harald              Kahl                    4.5          26.0
236. Winkle Karl      sen     Ulmbach                 4.5          25.5
237. Lutz Gerhard             Alzenau                 4.5          25.0
238. Metzger Michael-A. s     Hockenheim              4.5          24.0
239. Lukovski Lev     sen     Koeln                   4.5          24.0
240. Hofmann Frank            Eppstein                4.5          24.0
241. Wilm Guenter             Eberbach                4.5          24.0
242. Schwede Eike       j     Delmenhorst             4.5          23.5
243. Heinz Stefan       s     Eppstein                4.5          23.5
244. Schwichtenberg J sen     Hofheim                 4.5          23.0
245. Muthig Holger            Kahl                    4.5          22.5
246. Norgiev Juergen                                  4.5          22.5
247. Becker Michael     s     Schoeneck               4.5          22.0
248. Schulz Joerg             Schlebusch              4.5          21.5
249. Freitag Georg            Gerbrunn                4.5          21.0
250. Niedenthal Robert        Hofheim                 4.5          20.5
251. Schmidt Max        j     Schoeneck               4.5          19.0
252. Lay Alexander      j     Frankfurt               4.5          16.0
253. Kuenitz Klaus            Wiesbaden          R    4.0          31.0
254. Gass Ulrich              Marktheidenfeld    R    4.0          30.0
255. Iantschouk Vladimir      Schweinheim             4.0          29.0
256. Spatz Heike            w Bessenbach              4.0          28.0
257. Geiss Fritz      sen     Taunus                  4.0          27.0
258. Blumenstein Jan          Eschborn                4.0          26.5
259. Limpert Bernd            Eschborn                4.0          25.0
260. Kanneberg Carl-Frie.     Wiesbaden               4.0          23.5
261. Brendel Hans-Gerhard     Camberg                 4.0          23.0
262. Guede Klaus              Wieseck                 4.0          22.5
263. Menning Uwe              Wiesbaden               4.0          22.5
264. Blumenstock Axel         Taunus                  4.0          22.0
265. Heckfuss Herbert         Blankenloch             4.0          22.0
266. Unkelbach Manfred        Stockstadt              4.0          22.0
267. Kreuschner Wolfgang      Schiffweiler            4.0          22.0
268. Koehler Boris            Blankenloch             4.0          21.5
269. Henninger Sascha         Sulzbach                4.0          21.5
270. Ehrlacher Markus         Iffezheim               4.0          21.5
271. Franz Berthold           Sulzbach                4.0          21.0
272. Kleehammer Otto          Mannheim                4.0          21.0
273. Ruefner Achim            Stockstadt              4.0          21.0
274. Hebauf Markus            Kelkheim                4.0          20.0
275. Hartmann Thomas    j     Frankfurt               4.0          19.5
276. Krolla Hans-Peter        Goldstein               4.0          19.0
277. Bettenbuehl Roland       Bad Soden               4.0          18.5
278. Leibrock Sven            Eppstein                4.0          18.0
279. Steffen Rainer           Kelkheim                4.0          17.5
280. Schell Hubert            Stockstadt              4.0          15.5
281. Kappes Christoph   s     Frankfurt-West          4.0          13.0
282. Braeuner Uwe             Boeblingen         R    3.5          29.5
283. Euler Guenter    sen     Eschbach           R    3.5          22.5
284. Grigorjan Eldar          Auerbach                3.5          22.0
285. Geins Karl               Eppstein                3.5          21.0
286. Pani Alexander     j     Frankfurt-West          3.5          20.0
287. Raab Hendrik       j     Frankfurt               3.5          19.5
288. Urban Ulrich             Groebenzell             3.5          19.5
289. Mohrlock Simone    j   w Berkheim                3.5          18.5
290. Niephaus Friedel sen   w Bad Nauheim             3.5          17.5
291. Neumann Matthias         Eschborn                3.5          16.0
292. Plietz Burkhard          Buedingen               3.5          13.5
293. Thierry Christophe       Frankreich         R    3.0          27.5
294. Schmidt Martin           Buedingen               3.0          27.0
295. Mossakowski Florian      Hannover           R    3.0          27.0
296. Ziegenfuss Holger        Dingelstaedt            3.0          22.0
297. Matis Paul               Stockstadt              3.0          20.5
298. Fellhauer Claus          Stockstadt              3.0          20.5
299. Auschkalnis Reinhard     Griesheim               3.0          18.5
300. Budig Simone           w Hofheim                 3.0          18.0
301. Reuter Klaus             Frankfurt               3.0          17.0
302. Remling Heiko      j     Bad Soden               3.0          16.0
303. Bauer-Debor Thomas       Stockstadt              3.0          16.0
304. Krueger Manfred  sen     Niederrad               3.0          16.0
305. Koller Jens        s     Roedermark              3.0          13.0
306. Bonnaire Matthias  s     Frankfurt-West          3.0          13.0
307. Schiffler Bjoern   s     Frankfurt-West          3.0          12.5
308. Schuenemann Kl.  sen     Eberstadt               3.0          12.5
309. Auslaender Alexander     Frankfurt               2.5          15.0
310. Peter Bernhard           Weitenung               2.5          14.0
311. Pfaff Helmut                                     2.5          14.0
312. Daudrich Viktor          Bad Vilbel              2.5          13.0
313. Eberspach Lars     s     Frankfurt-West          2.5           9.5
314. Bonnaire Julia     s   w Frankfurt-West          2.0          14.0
315. Hauser Felix             Nied                    2.0          13.0
316. Ruebsamen Dietmar        Bad Vilbel         R    1.5          12.5
317. Tews Artur               Bad Vilbel         R    1.0           9.0
318. Kappes Mark        s     Frankfurt-West          1.0           7.0
319. Krischak Werner          Marburg            R    0.0           0.0
320. Gleich Alexander von     Godesberg          R    0.0           0.0
321. Armbruster Manuel  j     Hattersheim        R    0.0           0.0
322. Kandic Milan             Domovia            R    0.0           0.0
323. Ljuboschitz Dina       w Porz               R    0.0           0.0
324. Nikcevic Nebojsa      GM Domovia            R    0.0           0.0
325. Besel Waldemar           Betzdorf           R    0.0           0.0
326. Reiser Charles           Bad Mergentheim    R    0.0           0.0
327. Schiffer Steve           Weiterstadt        R    0.0           0.0
328. Petri Igor                                  R    0.0           0.0
329. Lieske Thomas            Sulzbach           R    0.0           0.0
330. Schubert Gerhard         Bestwig            R    0.0           0.0
331. Ljuboschitz Alexand.     Leverkusen         R    0.0           0.0
     
Top     

Match Fritz5 gegen Anand:

"Neben den beiden Weltmeistern aus Fleisch und Blut ist noch ein weiterer Weltmeister in Frankfurt mit von der Partie: Fritz der amtierende Computerschach Weltmeister der Hamburger Softwarefirma ChessBase, wird auf einem Siemens Nixdorf Primergy 460-Server ein Schnellschachmatch gegen Vize-Weltmeister Vishy Anand bestreiten (20.Juni, 20:00 Uhr). Dieses Match zieht seine Brisanz aus einer Vielzahl von Faktoren. Zum einen ist es die - seit Kasparovs Schlappe gegen Deep Blue im vergangenen Sommer - von der gesamten Schachwelt ersehnte Neuauflage des Duells zwischen Mensch und Maschine. Hinzu kommt, daß Fritz auf einem handelsüblichen Server gegen den indischen Schnellschachspezialisten antritt und nicht auf einem millionenschweren Forschungsrechner. Der Primergy-Server von Siemens Nixdorf ist ein intelbasierter Parallelrechner der neuesten Generation und basiert auf für jedermann verfügbarer Hardware-Technologie. Eine weitere Pikanterie des Duells: Anand verlor noch nie in einer regulären Turnierpartie gegen einen Rechner. „Vishy Anand ist mit Computern groß geworden: Er beschreibt seinen PC, den Mobile 700, als „Liebling". Die Veranstalter haben sich den stärksten menschlichen Gegner für das Duell ausgesucht - Vishy ist zur Zeit von einer Maschine nicht schlagbar - auch nicht von Deep Blue" so das Summery der Computerfreaks. Weiterhin ist bemerkenswert, daß Vishy auch das Programm Fritz „in und auswendig" kennt; er überprüft damit alle seine Eröffnungsvarianten und Analysen. Der Sportheld aus Indien kennt damit nicht nur die Eröffnungsprogramme seines Gegners, sondern auch seine Schwachpunkte bestens.

Kasparov urteilte über das Duell Mensch gegen Maschine, es gehe dabei um nichts weniger als die „Ehre der Menschheit". Trifft das zu, dann muß das Match Fritz auf Primergy gegen Vishy Anand als das Hauptereignis neben dem „Giants" der Frankfurt Chess Classic '98 angesehen werden."
Ankündigung des Veranstalters.

Anand schlug den Opensieger:

Top